用户名: 密 码:

中国农机工业企业信用等级查询系统

企业名称: 信用级别: 证书编号: 颁发日期:
序号 企业名称 信用级别 证书编号 颁发日期 有效期至
1 洛阳福格森机械装备有限公司 A 201605700100173 2016-04-20 2019-04-20
2 吉林省四平东风联合收割机有限公司 A 201605700100178 2016-04-20 2016-04-19
3 武城县志鑫机械有限公司 A 201605700100185 2016-04-20 2019-04-19
4 洛阳天宇机械制造有限公司 A 201705700100234 2017-01-20 2020-01-19
5 江苏省茂源农业机械制造有限公司 A 201605700100182 2016-04-20 2019-04-19
6 河北双天机械制造有限公司 A 201605700100166 2016-04-20 2019-04-19
7 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 A 201605700100174 2016-04-20 2019-04-19
8 韶关市闽韶机械有限公司 A 201605700100162 2016-04-20 2019-04-19
9 湖南省农广农业装备有限公司 A 201605700100177 2016-04-20 2019-04-19
10 宁波北野拖拉机制造有限公司 A 201605700100190 2016-04-20 2019-04-19
11 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 A
12 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 A 201705700100202 2017-01-20 2020-01-19
13 洛阳映山红拖拉机有限公司 A 201705700100206 2017-01-20 2020-01-19
14 山西飞象农机制造有限公司 A 201605700100187 2016-04-20 2019-04-19
15 南通凯鑫精密机械有限公司 A 201705700100208 2017-01-20 2020-01-19
16 新昌奔野重工股份有限公司 A 201705700100237 2017-01-20 2020-01-19
17 盐城市盐海拖拉机制造有限公司 A 201605700100181 2016-04-20 2019-04-19
18 山东天盛机械科技股份有限公司 A 201405700100228 2014-12-08 2017-12-07
19 潍坊昊田农业装备有限公司 A 201705700100210 2017-01-20 2020-01-19
20 浙江奔野拖拉机制造有限公司 A 201705700100236 2017-01-20 2020-01-19
共 146 条 当前 1/8 页 每页 20 条    转到第