用户名: 密 码:

中国农机工业企业信用等级查询系统

企业名称: 信用级别: 证书编号: 颁发日期:
序号 企业名称 信用级别 证书编号 颁发日期 有效期至
1 浙江四方集团有限公司 AAA 201605711100006 2016-04-20 2019-04-19
2 中机南方机械股份有限公司 AAA 201005711100031 2017-01-20 2020-01-19
3 中国一拖集团有限公司 AAA 202387511100180 2023-12-12 2026-12-11
4 洛阳中收机械装备有限公司 AAA 201605711100015 2016-04-20 2019-04-19
5 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 AAA 201405711100103 2014-12-08 2017-12-07
6 山东名流泵业科技股份有限公司 AAA 201605711100017 2016-04-20 2019-04-19
7 浙江柳林科技有限公司 AAA 201605711100023 2016-04-20 2019-04-19
8 安徽全柴动力股份有限公司 AAA 201705711100030 2017-01-20 2020-01-19
9 新疆机械研究院股份有限公司 AAA 201605711100125 2016-04-20 2019-04-19
10 镇江液压股份有限公司 AAA 202387511100199 2023-12-12 2026-12-11
11 浙江珠峰机械有限公司 AAA 201405711100123 2014-12-08 2017-12-07
12 威马农机股份有限公司 AAA 202387511100187 2023-12-12 2026-12-11
13 浙江银球机械有限公司 AAA 201405711100088 2014-12-08 2017-12-07
14 湖南农夫机电有限公司 AAA 201405711100109 2014-12-08 2017-12-07
15 禹城益佳机械有限公司 AAA 202387511100196 2023-12-12 2026-12-11
16 浙江欧森机械有限公司 AAA 201405711100212 2014-12-08 2017-12-07
17 绿田机械股份有限公司 AAA 201605711100024 2016-04-20 2019-04-19
18 诸城市义和车桥有限公司 AAA 202387511100197 2023-12-12 2026-12-11
19 江苏常发农业装备股份有限公司 AAA 201605711100011 2016-04-20 2019-04-19
20 河北农哈哈机械集团有限公司 AAA 202387511100185 2023-12-12 2026-12-11
共 146 条 当前 1/8 页 每页 20 条    转到第