用户名: 密 码:

中国农机工业企业信用等级查询系统

企业名称: 信用级别: 证书编号: 颁发日期:
序号 企业名称 信用级别 证书编号 颁发日期 有效期至
1 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 A
2 江阴市科诚技术有限公司 AA 202387501100201 2023-12-12 2026-12-11
3 安徽正阳机械科技有限公司 AA 202387501100203 2023-12-12 2026-12-11
4 吉林天朗农业装备股份有限公司 AAA 202387511100186 2023-12-12 2026-12-11
5 四川川龙农业装备集团有限公司 AA 13030051Q0344 2014-12-08 2017-12-07
6 诸城瀚信机械科技有限公司 AA 202387501100204 2023-12-12 2026-12-11
7 富士特有限公司 AAA 201605711100026 2016-04-20 2019-04-19
8 浙江奔野拖拉机制造有限公司 A 201705700100236 2017-01-20 2020-01-19
9 宁波奔野重工股份有限公司 A 201705700100237 2017-01-20 2020-01-19
10 河南千里机械有限公司 AA 201605701100133 2016-04-20 2019-04-19
11 常州亚美柯机械设备有限公司 AAA 201405711100102 2014-12-08 2017-12-07
12 浙江绿峰机械有限公司 AA 201405701100093 2014-12-08 2017-12-07
13 安吉元丰茶叶机械有限公司 AA 201405701100091 2014-12-08 2017-12-07
14 浙江浪奇泵业有限公司 AAA 201705711100042 2017-01-20 2020-01-19
15 浙江奇峰泵业有限公司 AAA 201705711100042 2017-01-20 2020-01-19
16 山东山拖凯泰农业装备有限公司 AA 201405701100115 2014-12-08 2017-12-07
17 北京丰茂植保机械有限公司 AAA 201705711100191 2017-01-20 2020-01-19
18 合肥协力液压科技有限公司 AAA 202387511100193 2023-12-12 2026-12-11
19 河北虹银泵业股份有限公司 AA 201705701100044 2017-01-20 2020-01-19
20 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 AAA 201405711100070 2014-12-08 2017-12-07
共 146 条 当前 1/8 页 每页 20 条    转到第